单位:美元/吨 品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 9609.0/9610.0 9628.0/9629.0 9590.0/9600.0 9315.0/9325.0 9610
铝 2579.0/2579.5 2613.0/2614.0 2692.0/2697.0 2752.0/2757.0 2579.5
铅 2585.0/2590.0 2570.0/2575.0 2513.0/2518.0 2465.0/2470.0 2590
锌 2342.0/2343.0 2369.5/2370.0 2428.0/2433.0 2430.0/2435.0 2343
锡 30805.0/30810.0 30900.0/30925.0 30770.0/30820.0 30810
镍 27050.0/27055.0 27095.0/27100.0 26190.0/26290.0 25225.0/25325.0 27055
铝合金 2380.0/2381.0 2365.0/2375.0 2355.0/2365.0 2355.0/2365.0 2381
|